Rundreise durch Namibia und Botswana zu den Victoria-Fällen 2017
03. Mai - 31. Mai 2017

Die Route: 5.209 km über gravel-roads (teils wie "Wellblech"), Sandpisten - aber auch einige Teerstraßen!

Übersicht

 Satellitenansicht

 

Detaillierte Route

gefahren: 5.209 km

getankt: 423 l Diesel

Verbrauch (echt...): 8,12 l/100 km

Schäden: 1 Felge (in Folge schlauchloser Reifen platt) - Reparaturkosten ca. 15 €

Tag Datum Ort km-Stand km kum km
  04.05.2017 Airport 51.422    
1 04.05.2017 Windhoek 51.495 45 45
2 05.05.2017 Uhlenhorst 51.699 204 249
2 05.05.2017 Bagatelle Kalahari Game Ranch 51.782 83 332
4 07.05.2017 Marienthal 51.818 36 368
4 07.05.2017 Keetmanshoop 52.080 262 630
4 07.05.2017 Canyon Lodge 52.237 157 787
6 09.05.2017 Canyon Roadhouse 52.260 23 810
6 09.05.2017 Klein Aus Vista 52.550 290 1.100
7 10.05.2017 Kolmannskop 52.685 135 1.235
7 10.05.2017 Lüderitz 52.695 10 1.245
8 11.05.2017 Klein Aus Vista 52.819 124 1.369
8 11.05.2017 Kanaan Naankuse Tented Lodge 52.977 158 1.527
9 12.05.2017 Schloss Duwisip 53.079 102 1.629
9 12.05.2017 Desert Homestead Lodge 53.232 153 1.782
10 13.05.2017 Sesriem Canyon 53.273 41 1.823
10 13.05.2017 Sossusvlei 53.350 77 1.900
10 13.05.2017 Sossusvlei Tankstelle 53.415 65 1.965
10 13.05.2017 Desert Homestead Lodge 53.452 37 2.002
11 14.05.2017 Walfis Bay 53.800 348 2.350
11 14.05.2017 Desert Breeze Lodge 53.838 38 2.388
12 15.05.2017 Walfis Bay 53.878 40 2.428
12 15.05.2017 Swakopmund 53.966 88 2.516
13 16.05.2018 Swakopmund 53.978 12 2.528
13 16.05.2018 Walfis Bay 54.022 44 2.572
13 16.06.2017 Swakopmund 54.064 42 2.614
13 16.05.2017 Erongo Wilderness Lodge 54.324 260 2.874
15 18.05.2017 Omaruru 54.338 14 2.888
15 18.05.2017 Camp Kipwe 54.605 267 3.155
16 19.05.2017 Outjo 54.840 235 3.390
16 19.05.2017 Etosha Wilderness Lodge 54.932 92 3.482
18 20.05.2017 Halali 55.069 137 3.619
18 20.05.2017 Mushara Outpost 55.206 137 3.756
20 22.05.2017 Guesthouse Seidarap 55.357 151 3.907
20 22.05.2017 Grootfontein 55.362 5 3.912
20 22.05.2017 Guesthouse Seidarap 55.370 8 3.920
21 23.05.2017 Hakusembe Lodge 55.666 296 4.216
22 24.05.2017 Rundu 55.692 26 4.242
22 24.05.2017 River Dance Lodge 55.864 172 4.414
23 25.05.2017 Mahango NP 56.060 196 4.610
23 25.05.2017 Popa Falls 56.086 26 4.636
24 26.05.2017 Divundu 56.091 5 4.641
24 26.05.2017 Kongola 56.308 217 4.858
25 27.05.2017 Nkasa Lupala Tented Lodge 56.401 93 4.951
26 28.05.2017 Kazungula 56.657 256 5.207
26 28.05.2017 Chobe Bakwena Lodge 56.659 2 5.209
27 29.05.2017 Chobe Bakwena Lodge      
28 30.05.2017 Victoria-Falls      
29 31.05.2017 Windhoek      


   
   
   
   
   
© Peter Brassel (ViSdTDG), Bad Honnef 2017, Kontakt: info@wohnmobil-reisen.de
Background vector created by Freepik